Angebot für Hersteller siehe » Herstellerkatalog
Wir liefern nach Angabe abgelängte Trapezstangen ohne Bohrung*:
* Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen!
€ | |||||
AEROSAFE-Profil » mehr |
Breite 26mm, Länge 53,5mm |
Tr22M1 matt silber bis 1,65 m Tr22M2 matt silber od. gold bis 1,80 m Tr22M3 poliert silber bis 1,65 m |
48,00 51,50 58,00 |
||
AEROFOIL-Profil » mehr |
Breite 26mm, Länge 49,5mm (Innendurchmesser 22 mm) |
Tr22M1 matt silber bis 1,80 m Tr22M3 poliert silber bis 1,80 m |
48,00 58,00 |
||
Rund- rohr |
R28E (400 g/m) |
Innen-ø 25,1 mm, Außen-ø 28,5 mm |
R28E bis 1,645 m |
46,00 |
Verstärkungsrohre extra: Montierte Verstärkungsrohre sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Mit dem AEROSAFE-Verstärkungsrohrsystem ist es möglich, die Trapezstangenstabilität an unterschiedliche Piloten und Seitenrohrlängen so anzupassen, daß ein Optimum an Sicherheit beim Crash gewährleistet ist.
Art.Nr. | € | Art.Nr. | € | |
Verstärkung Länge 0,83 m | Tr221 ohne Montage | 7,00 | Tr221M mit Montage | 9,50 |
Verstärkung Länge 1,00 m | Tr222 ohne Montage | 8,00 | Tr222M mit Montage | 10,50 |
Verstärkung Länge 1,25 m | Tr223 ohne Montage | 10,00 | Tr223M mit Montage | 12,50 |
Fertig bearbeitete AEROSAFE oder AEROFOIL Trapezstangen (andere auf Anfrage):
Die angegebenen Verstärkungen sind im Preis inbegriffen.
ggf. wählen AS=AREOSAFE AF=AEROFOIL |
Ober- fläche |
Profil-Länge mm ggf. wählen |
Verstär- kung Länge m |
Spezielle Anschluss- stücke |
€ | |
Finsterwalder | ||||||
Funfex-S, Airfex S, Perfex S | AS/AF | S | 1470 | - | - | 48,00 |
Funfex S-, Airfex S-, Perfex S-supine | AS/AF | S | 1326 | - | - | 48,00 |
Funfex, Perfex, Lightfex | AS/AF | S | 1511 | - | - | 51,50 |
Funfex-, Perfex-, Lightfex-supine | AS/AF | S | 1367 | - | - | 51,50 |
Speedfex | AS/AF | P | 1570 | - | - | 58,00 |
Topfex | AS/AF | S | 1645,5 | - | ¤ | 58,00 |
Airborn | ||||||
Sting 118 | AS | P | 1485 | 0,83 | - | 65,00 |
Sting 145, 154 | AS | P | 1650 | 0,83 | - | 65,00 |
Blitz 137 | AS/AF | P | 1570 | 0,83 | - | 65,00 |
Blitz 146, Blade 141 | AS | P | 1700 | 0,83 | - | 66,50 |
Blitz 155, Blade 153 | AS | P | 1750 | 1,0 | - | 66,50 |
Aeros | ||||||
Stealth 14 | AF | S | 1620 | 0,83 | - | 57,50 |
Stealth klein | AF | S | 1520 | - | - | 48,00 |
Airwave | ||||||
Calypso | AS | S | 1575 | 0,83 | ¤ | 57,50 |
K2, K4, K5, Kiss | AS/AF | S | 1649 | 1,0 | ¤ | 62,50 |
K3, Magic 185 | AS/AF | S | 1778 | 1,25 | ¤ | 65,00 |
Apco | ||||||
Santana | AS | S | 1620 | - | - | 48,00 |
Enterprise Wings | ||||||
Rage 157, Desire 141 | AS/AF | P | 1616 | 1,0 | ¤ | 68,50 |
Desire 151, Elite 150 | AS/AF | P | 1670 | 1,0 | ¤ | 68,50 |
Foil 139 C, Aero165 | AS/AF | P | 1640 | 1,0 | ¤ | 68,50 |
Aero 145 | AS/AF | P | 1568 | 0,83 | ¤ | 67,50 |
Foil 150, 160, 170, 152C | AS/AF | P | 1740 | 1,0 | ¤ | 69,80 |
Foil 140 | AS/AF | P | 1558 | 0,83 | ¤ | 67,50 |
Firebird | ||||||
(ab Bj. 1988) Laser, Uno, New Wave, Classic, Quattro | AS/AF | W | 1640 | 0,83 | - | 67,50 |
Flight Design | ||||||
Exxtacy* | AS | P | 1480 | - | - | 58,00 |
Guggenmos | ||||||
RCS | AS/AF | S | 1698 | - | - | 48,00 |
Cut | AS/AF | S | 1650 | - | - | 48,00 |
Icaro 2000 | ||||||
GTR 148 | AS | P | 1595 | 0,83 | - | 65,00 |
GTR 162, 175, Brazil 142, 155, 169 | AS | P | 1650 | 0,83 | - | 65,00 |
Laminar, Relax | AS | P | 1650 | 0,83 | - | 65,00 |
La Mouette | ||||||
Atlas, Azur, Profil, Probe | AS | G | 1600 | - | - | 51,50 |
Topless | AS | G | 1700 | 0,83 | - | 61,00 |
Moyes | ||||||
XS 142 | AS | P | 1567 | - | - | 51,50 |
XS 155, 169 | AS/AF | P | 1567 | 0.83 | - | 61,00 |
XT 145 | AS/AF | S | 1498 | - | - | 48,00 |
XT 165 | AS/AF | S | 1651 | 0,83 | - | 57,50 |
Seedwings | ||||||
Sensor 510 | AF | P | 1702 | 0,83 | - | 65,00 |
Merlin 145, 148, 158, 610 | AS/AF | P | 1653 | 0,83 | - | 65,00 |
Merlin 611 | AS/AF | P | 1750 | 1,0 | - | 69,50 |
Kestrel 133, 148, 158 | AS/AF | P | 1653 | 0,83 | - | 65,00 |
Spyder 14, 15 | AS/AF | P | 1653 | 0,83 | - | 65,00 |
Solar Wings | ||||||
Ace | AS | G | 1650 | 0,83 | - | 67,50 |
Rumour | AS | G | 1595 | - | - | 58,00 |
Thalhofer | ||||||
Reflex C, Vektor | AS/AF | S | 1628 | - | - | 51,50 |
Reflex CS | AS/AF | S | 1580 | - | - | 51,50 |
GT | AS | W | 1600 | 0,83 | - | 67,50 |
UP | ||||||
Speed | AF | P | 1630 | 1,0 | - | 69,50 |
Wills Wing | ||||||
Supersport 143, Spektrum 144 | AS/AF | P | 1575 | 0,83 | - | 61,00 |
Supersport 153, Spektrum 165, Sport AT 167, HP AT 145 li | AS/AF | P | 1651 | 1,25 | - | 64,00 |
HP AT 145 re | AF | P | 1651 | 1,25 | - | 75,00 |
Supersport 163, HP AT 158 li. , Ram Air, Fusion | AS/AF | P | 1727 | 1,25 | - | 71,00 |
HP AT 158 re | AF | P | 1727 | 1,25 | - | 75,00 |
Abkürzungen: | ||||||||||||||
|
|
AS/AF Anschlussstücke bzw. Trapezkopf auf Anfrage
Tr580 | Tr550 | Tr4, Tr23/8, Tr23/7, Tr23/7S | Tr560 | KTu |
Speedbar Passend für Trapezecken ø 28,5 mm (1,125'). Innen-ø 25,1 mm, passend für Radsteckachsen, hochfestes Flugzeugaluminium (Avional), mechanisch poliert, dadurch sehr leicht und stabil. Im Griffbereich mit Gummi überzogen. Ausladung 14 cm.
|
Griffgummi Weichgummischlauch zum Aufziehen auf Trapezseitenstangen und Basis. Der beigefügte Talkum-Puder erleichtert das Aufziehen. 1,5 m Griffgummi abgepackt lieferbar für Trapezstangen ø 25 mm oder 28 mm (bitte angeben!)
|
|||||||
Schrauben, Bolzen und Sicherungsringe siehe » Shop Drachenausrüstung Reparatur-& Pflegematerial |